CÂMBIO
| Mercado | Compra | Venda | |
| Ptax | – | R$ 1,6460 | |
| Dólar Paralelo | RJ | R$ 1,78 | R$ 1,88 |
| Euro | US$/euro | US$ 1,5530 |
RISCO BRASIL 205
BOLSAS
| Mercado | Compra | Venda | |
| Ptax | – | R$ 1,6460 | |
| Dólar Paralelo | RJ | R$ 1,78 | R$ 1,88 |
| Euro | US$/euro | US$ 1,5530 |
RISCO BRASIL 205
BOLSAS
| Oscilação | |
| Ibovespa 73.438 | 0,92% |
| Dow Jones | 0,32% |
| Nasdaq | -0,50% |
| Londres | 1,15% |
| Paris | 1,26% |
| Frankfurt | 0,97% |
| Buenos Aires | 2,67% |
| Poupança | Hoje | 0,5494% |
PRINCIPAIS COMMODITIES
| Ouro | Grama | RJ/SP | R$ 48,40 |
| Onça Troy | NY | US$ 910,20 | |
| Petróleo | Barril | Londres | US$ 124,99 |
| NY | US$ 126,29 | ||
| |||